Dokunmatik Monitör

NRU-230V-AWP / NRU-240S-AWP AGX IP66 Su Geçirmez AGX Orin Bilgisayarı Datasheet
Özellik | NRU-230V-AWP | NRU-240S-AWP |
İşlemci (SOM) | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ (Ampere GPU + Arm Cortex-A78AE CPU) | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ (Ampere GPU + Arm Cortex-A78AE CPU) |
Bellek | 32GB / 64GB LPDDR5 @ 3200 MHz (SOM) | 32GB / 64GB LPDDR5 @ 3200 MHz (SOM) |
eMMC | 64GB eMMC 5.1 (SOM) | 64GB eMMC 5.1 (SOM) |
GMSL Kamera | 8 × GMSL2 (FAKRA-Z): A) 8× IMX390 2MP@30FPS / B) 8× ISX031 3MP@30FPS / C) 8× IMX490 5MP@30FPS | 8 × GMSL2 (FAKRA-Z): A) 8× IMX390 2MP@30FPS / B) 8× ISX031 3MP@30FPS / C) 8× IMX490 5MP@30FPS |
Ethernet | Port 1–4: 4 × GbE (Intel® I350, M12 X-coded 8-pin) Port 5: 1 × 10GbE (M12 X-coded 8-pin) |
Port 1–4: 4 × GbE (Intel® I350, M12 X-coded 8-pin) Port 5: 1 × 10GbE (M12 X-coded 8-pin) |
PoE+ | IEEE 802.3at PoE+ PSE (Port 1–4), toplam 100 W güç bütçesi | IEEE 802.3at PoE+ PSE (Port 1–4), toplam 100 W güç bütçesi |
USB | 2 × USB 2.0 (M12 A-coded 8-pin) | 2 × USB 2.0 (M12 A-coded 8-pin) |
USB-C + Video | 1 × su geçirmez USB Type-C (USB 3.2 Gen1) + 1 × DisplayPort (3840×2160@60Hz) | 1 × su geçirmez USB Type-C (USB 3.2 Gen1) + 1 × DisplayPort (3840×2160@60Hz) |
Seri + DO | 1 × izole RS-485, 1 × RS-232, 1 × izole DO (M12 A-coded) | 1 × izole RS-485, 1 × RS-232, 1 × izole DO (M12 A-coded) |
CAN Bus + DI | 2 × izole CAN 2.0, 1 × izole DI (GPS PPS girişi) | 2 × izole CAN 2.0, 1 × izole DI (GPS PPS girişi) |
Sistem İzleme | Otomotiv sınıfı MCU: 1 × izole CAN 2.0 + 1 × izole DO | Otomotiv sınıfı MCU: 1 × izole CAN 2.0 + 1 × izole DO |
mini-PCIe | 1 × full-size (PCIe+USB2.0) – Wi-Fi 6/CAN 1 × full-size (USB2.0) – GNSS/4G LTE |
1 × full-size (PCIe+USB2.0) – Wi-Fi 6/CAN 1 × full-size (USB2.0) – GNSS/4G LTE |
M.2 (WWAN) | 1 × M.2 3042/3052 B-Key (USB 3.1 Gen1 + USB2.0), LTE/5G; çift micro-SIM | 1 × M.2 3042/3052 B-Key (USB 3.1 Gen1 + USB2.0), LTE/5G; çift micro-SIM |
SATA Depolama | 2 × dahili SATA (2.5” SSD) | 2 × dahili SATA (2.5” SSD) |
M.2 NVMe | 1 × M.2 2280 M-Key NVMe (PCIe Gen4×2) | 1 × M.2 2280 M-Key NVMe (PCIe Gen4×2) |
Güç Girişi | 8–48V DC, ignition kontrol; M12 L-coded 5-pin (pin başına maks. 16A) | 8–48V DC, ignition kontrol; M12 L-coded 5-pin (pin başına maks. 16A) |
Boyutlar | 225 × 194 × 88.5 mm (ayaksız) / 225 × 194 × 89.5 mm (ayaklı) | 225 × 194 × 88.5 mm (ayaksız) / 225 × 194 × 89.5 mm (ayaklı) |
Ağırlık | 4.4 kg (duvar braketi hariç) | 4.4 kg (duvar braketi hariç) |
Montaj | Duvar montaj braketi (standart) | Duvar montaj braketi (standart) |
Çalışma Sıcaklığı | −25~+70°C (JAO32/64, 30W; 10GbE/PoE yok) • −25~+60°C (30W; tam fonksiyon) • −40~+70°C (JAOi, 35W; 10GbE/PoE yok) • −40~+60°C (35W; tam fonksiyon) • Full CPU+GPU: 30W’da 65°C, 60W’da 55°C, 75W’da 50°C’de throttling yok | −25~+70°C (JAO32/64, 30W; 10GbE/PoE yok) • −25~+60°C (30W; tam fonksiyon) • −40~+70°C (JAOi, 35W; 10GbE/PoE yok) • −40~+60°C (35W; tam fonksiyon) |
Depolama Sıcaklığı | −40~+85°C | −40~+85°C |
Nispi Nem | %10 ~ %90 RH, yoğuşmasız | %10 ~ %90 RH, yoğuşmasız |
Vibrasyon | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 |
Şok | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I |
EMC | CE/FCC Class A (EN 55032 & EN 55035) | CE/FCC Class A (EN 55032 & EN 55035) |
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.