Dokunmatik Monitör

Farklı iş alanlarında ihtiyaçlar aynı değildir. Dokunmatik Ekran, bir satış noktasında işlem yapmak için ihtiyaç duyabileceğiniz gibi, bir restoranda müşterilerin menüyü inceleyip kendi siparişlerini vermeleri için de ihtiyaç duyabilirsiniz. Elo 03-Serisi Dokunmatik Monitörler estetik tasarımlarının yanında sahip oldukları esnek montaj özellikleri ile her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün Kodu | TouchPro PCAP Siyah – E124347 TouchPro PCAP Beyaz – E124537 |
Renk | Siyah veya Beyaz |
Dokunmatik Ekran Teknolojisi | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 10 Touch |
Dokunmatik Ekran Bağlantısı | USB |
Ekran Boyutu | 21.5” |
Ekran Formatı | 16:9 |
Aktif Alan | 467.06 mm x 267.78 mm |
Çözünürlük | 1920 x 1080 @ 50, 60Hz |
Desteklenen Çözünürlükler | 640 x 480 60Hz 640 x 400 70Hz 720 x 400 70Hz 800 x 500 60Hz 800 x 600 56Hz, 60Hz 1024 x 768 60Hz 1280 x 720 @ 58Hz, 60Hz 1280 x 800 60Hz 1280 x 1024 60Hz 1366 x 768 60Hz, 60Hz RB 1440 x 900 60Hz, 60Hz RB 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB |
İzleme Açısı (Y/D) | 178° / 178° |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Parlaklık | LCD Panel: 250 nits TouchPro PCAP: 240 nits |
Tepki Süresi | 25 msec. |
Kontrast | 3000:1 |
Ekran Yüzeyi | Anti Glare |
OSD Kontrolleri | Monitörün altındaki OSD tuşları ile kullanılır. Tuşlar: Menu, Up, Down, Select, Power |
Hoparlör | 2 x 2W Dahili |
Görüntü Arabirimleri | VGA, HDMI |
Güç Kaynağı | Harici DC Güç Adaptörü |
Giriş Voltajı | 12V DC +/- %5 |
Güç Tüketimi | Açık: 22.5 W Uyku: 0.8 W Kapalı: 0.35W |
Boyutlar (Masaüstü Ayakla) | 383.8 mm x 526.9 mm x 193.4 mm |
Ambalaj Boyutları | 617 mm x 477 mm x 260 mm |
Ağırlık (Masaüstü Ayakla) | 6.8 Kg |
Ağırlık (Ayaksız | 5.2 Kg |
Ambalajlı Ağırlık | 10.8 Kg |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 40°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C to 60°C |
Nem | Operating: 20% to 80% Storage: 10% to 95% |
Montaj | VESA 100mm x 100mm |
MTBF | 50,000 Saat |
Garanti | 3 Yıl |
Uygunluk Sertifikaları | Kanada CUL, IC Çin CCC Avrupa CE Kore KCC Taiwan BSMI ABD FCC, UL Japonya VCCI Uluslararsı CB Avusturalya RCM Rusya EAC Meksika CoC Hindistan BIS
UL: AAMI /ANSI ES60601-1:2005/(R)2012 and A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012/IEC 60601-1 Ed. 3.1
cUL: (CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 /IEC60601-1 Ed. 3.1
CB: IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Ed. 3.1)
CE: IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4)
Risk Management: ISO 14971:2007 + EN ISO 14971:2012
Usability: IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (Ed. 3.1), IEC 62366:2007+A1:2014 (Ed. 1.1) |
Elo Touch Solutions teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar |
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.