Dokunmatik Monitör

• Tam IP66/IP69K gövde & M12 konnektörler: yüksek basınç/sıcaklıkta yıkamaya uygun sızdırmaz tasarım.
• 304 (standart) / 316 (opsiyonel) paslanmaz çelik: korozyona ve kimyasallara direnç; gıda/ilaç için ideal.
• 12./13. Nesil Intel® Core™ i3/i5 ve DDR4 3200 MHz (64GB’a kadar) ile güçlü işlem.
• Projeksiyon kapasitif (PCAP) veya 5 telli rezistif dokunmatik seçenekleri.
• 9–36V DC besleme, M.2 genişleme (LTE/5G, Wi-Fi/Bluetooth), opsiyonel RFID ön yüz.
• Windows 10/11 desteği ve -3070°C depolama / 050°C çalışma aralığı.
Hijyenik üretim hatları ve zorlu temizlik süreçleri için tasarlanan ViTAM 9D, tam IP66/IP69K sızdırmazlık, 304/316 paslanmaz çelik şasi, 1000 nit opsiyonlu yüksek parlaklık ve 12./13. Nesil Intel® Core™ i3/i5 işlemcilerle dayanıklılığı yüksek performansla birleştirir.
Kapalı paslanmaz gövde ve M12 bağlantılarla yüksek basınç/sıcak yıkamaya uygun.
FHD’ye kadar çözünürlük ve geniş görüş açılarıyla yoğun ışıkta net okuma.
DDR4-3200, NVMe PCIe x4 ve Windows 10/11 ile hızlı tepki ve uzun ömür.
Tek ekran HMI, temel trend/rapor ve operatör paneli için idealdir.
Orta ölçekli SCADA ekranları, çoklu widget ve sekmeli arayüzler.
Yoğun dashboard, çoklu trend/alarmlar ve geniş görselleştirme.
Toz/nem dayanımı, M12 Ethernet ve LTE/5G–Wi-Fi/BT genişlemeyle WMS, etiketleme ve izlenebilirlik akışları.
IP69K paslanmaz gövde; sık dezenfeksiyon ve ıslak temizlik için uygun. 17″–21.5″ ekranlarla net görünürlük.
Perakende/kiosk’ta 1000 nit opsiyonuyla parlak ortamlarda okunabilirlik; hızlı açılış ve dayanıklı mimari.
HACCP/GMP alanlarında yıkanabilir gövde, M12 sızdırmaz bağlantılar ve geniş sıcaklık aralığıyla proses izleme.
ViTAM 9D’nin tam kapalı paslanmaz gövdesi, M12 vidalı konnektörlerle (LAN, USB, COM/RS-232/422/485, DC-in) sahada sızdırmaz ve titreşime dayanıklı bağlantı sağlar. Washdown (IP66/IP69K) ve kimyasal temizliklerde gevşeme/oksidasyon riskini azaltır; bakım aralıklarını uzatmaya yardımcı olur.
ViTAM-915DPR/H | ViTAM-916DPR/H | ViTAM-917DPR/H | |
---|---|---|---|
LCD | |||
LCD Boyutu | 15″ TFT-LCD | 15.6″ TFT-LCD | 17″ TFT-LCD |
Dokunmatik Türü | P: Projeksiyon Kapasitif (PCAP) / R: Rezistif (5-telli) | ||
Parlaklık (cd/m²) | Standart: 300 • Yüksek Parlaklık: 1000 | Standart: 400 (vars.) / 500 (ops.) • Yüksek Parlaklık: 1000 | Standart: 300 • Yüksek Parlaklık: 1000 |
Sistem | |||
CPU | Intel® 12./13. Nesil Core™ i3/i5 | ||
Güç Tüketimi (Maks.) | 64.73 W (MAX) | TBD | 63.29 W (MAX) |
Yonga Seti | SoC | ||
Sistem Belleği | 2× 260-pin SO-DIMM, **DDR4-3200** (64 GB’a kadar) | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
I/O Portları (M12, su geçirmez kapaklı) | |||
LAN | 1× M12 8-pin LAN | 1× M12 8-pin LAN | 1× M12 8-pin LAN |
Güç / Kontroller | 1× M12 3-pin DC-in • Arka güç anahtarı • Yanda dokunmatik aç/kapat | Aynı | Aynı |
Seri | 1× M12 8-pin COM1, RS-232/422/485 (vars. RS-232) | 1× M12 8-pin COM1, RS-232/422/485 (vars. RS-232) | 1× M12 8-pin COM1, RS-232/422/485 (vars. RS-232) |
USB | 1× M12 8-pin, USB 2.0 | 1× M12 8-pin, USB 2.0 | 1× M12 8-pin, USB 2.0 |
Depolama & Genişleme | |||
SSD | 1× M.2 2280 **M-Key** (PCIe x4) | 1× M.2 2280 **M-Key** (PCIe x4) | 1× M.2 2280 **M-Key** (PCIe x4) |
Genişleme Yuvası |
1× M.2 3042/3052 **B-Key** (PCIe x1, USB 3.2 Gen1) – LTE/5G opsiyonu 1× M.2 2230 **E-Key** (USB 2.0, PCIe x1) – Wi-Fi/BT opsiyonu 1× **Nano-SIM** kart yuvası |
||
Görüntüleme Ayrıntıları | |||
Arka ışık Ömrü (saat) | 50.000 | 50.000 | Standart: 30.000 • Yüksek parl.: 50.000 |
Kontrast | 1000:1 | 500:1 (vars.) • 1000:1 (ops.) | Standart: 1000:1 • Yüksek parl.: 800:1 |
Maks. Renk | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Maks. Çözünürlük | 1024×768 (XGA) | 1366×768 (vars.) • 1920×1080 (ops.) | 1280×1024 (SXGA) |
Görüş Açısı (Yatay/ Dikey) | 176° / 176° | Standart: 170°/160° (vars.), 178°/178° (ops.) • Yüksek parl.: 160°/160° (vars.), 170°/170° (ops.) | Standart: 170°/160° • Yüksek parl.: 160°/140° |
Dokunmatik (Opsiyon) | |||
Arayüz | USB | USB | USB |
Işık Geçirgenliği | PCAP: >%90 • Rezistif: %80 | ||
Güç | |||
Giriş | DC 9–36 V | DC 9–36 V | DC 9–36 V |
Mekanik | |||
Gövde | 304 Paslanmaz çelik kasa (varsayılan) | ||
Boyutlar (mm) | 399 × 324 × 53 | 440 × 290 × 55 | 432 × 358 × 55.3 |
IP Koruma | Toplam **IP66/IP69K** | Toplam **IP66/IP69K** | Toplam **IP66/IP69K** |
Montaj | VESA 75×75 • Yoke opsiyonu | VESA 75×75 • Yoke opsiyonu | VESA 75×75 • Yoke opsiyonu |
Net Ağırlık | 6.9 kg | 6.64 kg | 7.9 kg |
Çevresel | |||
Sertifikalar | CE / FCC Class A | CE / FCC Class A | CE / FCC Class A |
Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C • Opsiyon: −20~60°C | 0~50°C • Opsiyon: −20~60°C | 0~50°C • Opsiyon: −20~60°C |
Depolama Nemi | %10–95 @ 40°C, yoğuşmasız | ||
Depolama Sıcaklığı | −30~70°C | ||
Yazılım & Aksesuar | |||
İşletim Sistemi | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 |
Kutu İçeriği (aksesuar) | 1× M12 USB 2.0 Y-kablo (3 m) | 1× M12 USB 2.0 Y-kablo (3 m) | 1× M12 USB 2.0 Y-kablo (3 m) |
Sipariş Bilgisi (özet) | |||
DP(H) sürümü | 15″ XGA, 1000 nit, PCAP dokunmatik | 15.6″ WXGA, 1000 nit, PCAP dokunmatik | 17″ SXGA, 1000 nit, PCAP dokunmatik |
DR(H) sürümü | 15″ XGA, 1000 nit, 5-telli rezistif | 15.6″ WXGA, 1000 nit, 5-telli rezistif | 17″ SXGA, 1000 nit, 5-telli rezistif |
Opsiyonel M12 Portları | 2× boş M12 port (su geçirmez kapaklı); şu kombinasyonlardan ikisini seçin: **2× USB 2.0**, **1× USB 3.0**, **1× LAN**, **1× COM** |
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.