Dokunmatik Monitör

Dengeli performans ve yüksek dayanıklılık için tasarlanan ViTAM 8B; tam IP66/IP69K sızdırmazlık, 304/316 paslanmaz çelik şasi seçenekleri, 10.1″–23.8″ ekran aralığı ve 1000 nit yüksek parlaklık opsiyonuyla hijyenik üretim hatlarında güvenilir HMI/Panel PC çözümüdür.
Tam kapalı paslanmaz çelik şasi, düz cam ön yüz ve M12 bağlantılarla yüksek basınç/sıcak yıkamaya uygun.
10.1″–15″ ebatlarda standart parlaklık seçenekleri ve 1000 nit opsiyonuyla hat ortamında net görünürlük.
DDR4-3200 (32GB’a kadar), M.2/SATA depolama, TPM 2.0 ve Windows 10/11 desteğiyle uzun ömürlü performans.
Kompakt makineler, dar alan HMI’lar, hijyenik hatlarda temel izleme/komut.
Proses izleme, SCADA arayüzleri, SOP/iş talimatı görüntüleme için dengeli ekran alanı.
Yoğun widget’lı HMI’lar, daha uzak mesafeden okuma ve operatör istasyonları.
Fanless J6412 platformu, IP66/IP69K sızdırmazlık ve M12 LAN/COM/DC-in ile toz, titreşim ve nemli ortamlarda güvenilir HMI/edge kontrol.
Food-grade 304/316 paslanmaz çelik, tam washdown (IP69K) ve düz cam yüzey; CIP/SIP temizliğine dayanım, 1000 nit opsiyonuyla hat görünürlüğü.
GMP süreçlerine uygun pürüzsüz yüzey tasarımı; steril alanlarda PCAP/rezistif seçenekleri ve M12 sızdırmaz bağlantılarla güvenli proses izleme.
304/316 paslanmaz şasi, solvent ve deterjanlara dayanım; M12 kapaklı konektörlerle yoğun temizlik ve zorlu proses koşullarında uzun ömür.
ViTAM 8B’nin tam kapalı paslanmaz gövdesi, M12 vidalı konnektörlerle (LAN, USB, COM/RS-232/422/485, DC-in) sahada sızdırmaz ve titreşime dayanıklı bağlantı sağlar. Washdown (IP66/IP69K) ve kimyasal temizliklerde gevşeme/oksidasyon riskini azaltır; 9–36V DC besleme aralığıyla tesis entegrasyonunu kolaylaştırır.
10.1″ — ViTAM-810BP/R(H) | 12.1″ — ViTAM-812BP/R(H) | 23.8″ — ViTAM-824BP(H) | |
---|---|---|---|
LCD | |||
Ekran Türü / Çözünürlük | 10.1″ TFT-LCD — 1280×800 (standart & HB) | 12.1″ TFT-LCD — vars: 800×600, ops: 1024×768 (standart & HB) | 23.8″ TFT-LCD — 1920×1080 (standart & HB) |
Parlaklık (cd/m²) | 350 (standart) • 1000 (HB) | 450/500 (standart seçenekleri) • 1000 (HB) | 250 (standart) • 1000 (HB) |
Görüş Açısı (Y/D) | 170° / 170° | 176–178° / 176–178° (varyanta göre) | 178° / 178° |
Kontrast | 800:1 (std) • 1300:1 (HB) | 1000:1 | 3000:1 |
Arka Işık Ömrü | 30.000 sa (std) • 50.000 sa (HB) | 30–70.000 sa (varyanta göre) | 30.000 sa |
Dokunmatik | |||
Tür / Arayüz / Işık Geçirgenliği | Rezistif (R) veya PCAP (BP); USB; %80 / %90 | Rezistif (R) veya PCAP (BP); USB; %80 / %90 | PCAP; USB; %90 |
Sistem | |||
CPU / Bellek | Intel® Celeron® J6412 (2.0 GHz) • 1× SO-DIMM DDR4-3200 (32 GB’a kadar) | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
I/O (M12, su geçirmez kapaklı) | |||
LAN / USB / Seri / Güç | 1× M12 8-pin LAN • 1× M12 8-pin USB 2.0 • 1× M12 8-pin COM1 (RS-232/422/485, vars. RS-232) • 1× M12 3-pin DC-in • Arka güç anahtarı • Yanda Touch on/off | ||
Opsiyonel M12 Portları | 2× boş M12 port: şu kombinasyonlardan ikisini seçin → 2× USB 2.0 / 1× USB 3.0 / 1× LAN / 1× COM | ||
Depolama & Genişleme | |||
Depolama | 1× M.2 B-Key (SATA3, vars. 2242) | 1× 2.5″ SATA3 HDD + 1× M.2 B-Key (SATA3, vars. 2242) | |
Genişleme | 1× Mini-PCIe (4G/5G) • 1× M.2 E-Key 2230 (Wi-Fi/BT) • 1× Nano-SIM • (Ops.) önden RFID modül tasarımı | ||
Güç & Tüketim | |||
Giriş / Maks. Tüketim | DC 9–36 V • 31.46 W (MAX) | DC 9–36 V • 34.14 W (MAX) | DC 9–36 V • 40.76 W (MAX) |
Mekanik & Koruma | |||
Gövde / IP / Montaj | 304 SS (vars.), 316 SS (ops.) • Toplam IP66/IP69K • VESA 75×75 / Yoke ops. | 304 SS (vars.), 316 SS (ops.) • Toplam IP66/IP69K • VESA 75×75 / Yoke ops. | 304 SS (vars.), 316 SS (ops.) • Toplam IP66/IP69K • VESA 200×100 / Yoke ops. |
Boyutlar (mm) / Ağırlık | 300 × 220 × 53 • 3.94 kg | 335 × 265 × 53 • 4.83 kg | 656 × 423 × 53 • 13.32 kg |
Çevresel & Yazılım | |||
Çalışma Sıcaklığı / Sertifika / OS | 0~50 °C (ops. −20~60 °C) • CE/FCC Class A • Windows 10/11 | 0~50 °C (ops. −20~60 °C) • CE/FCC Class A • Windows 10/11 | 0~50 °C • CE/FCC Class A • Windows 10/11 |
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.