Dokunmatik Monitör

3 yıl standart garanti ve opsiyonel 4. Ve 5. yıl garanti uzatma
Elo düşük profilli duvar montaj apararı ile monte edildiğinde ADA ve IBC engelli kullanıcı gereksinimlerine uygundur
Doğuştan dokunmatik monitör olarak tasarlanan ürünler
UL-60950 ve IK-07 darbe testlerinden geçmiş
7/24 Kullanıma hazır
Standart garanti içerisinde sunulan Yerinde Değişim Programı
Uzaktan yönetim için harici kontrol özellikleri
Standart garanti süresince telefonla ücrestsiz teknik destek
Ürün Kodu | Infrared (Anti-Glare) – E628244 TouchPro PCAP (Anti-Glare) – E628053 TouchPro PCAP (Clear, Anti-Friction) – E914973 |
Renk | Siyah |
Dokunmatik Ekran Teknolojisi | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 40 Touch Infrared – 20 Touch |
Dokunmatik Ekran Bağlantısı | USB |
Ekran Boyutu | 54.6” |
Ekran Formatı | 16:9 |
Aktif Alan | 1209.60 mm x 680.40 mm |
Çözünürlük | 3840 x 2160 @ 60hz |
İzleme Açısı (Y/D) | 178° / 178° |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Parlaklık | LCD panel: 500 nits Infrared: 450 nits TouchPro PCAP: 430 nits |
Tepki Süresi | 8 msec. |
Kontrast | 1100:1 |
Görüntü Arabirimleri | Arka: 2 x HDMI, DP1.4 Yan: 1 x HDMI |
Hoparlör | 2 x 10 W Stereo |
Güç Kaynağı | Dahili AC |
Giriş Voltajı | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Maksimum Çalışma Süresi | 24 Saat/gün |
Güç Tüketimi | Touch Pro PCAP (Monitör ve AC7DC Adaptör): Açık: 111.87W Açık (ECGM4 PC Modülü ile): 125.12W Uyku: 1.52W Kapalı: 0.38W
Infrared (Monitör ve AC7DC Adaptör): Açık: 110.72W Açık (ECGM4 PC Modülü ile): 124.23W Uyku: 1.52W Kapalı: 0.38W |
Boyutlar | TouchPro PCAP: 1271.8 mm x 742.6 mm x 80 mm Infrared: 1271.8 mm x 742.6 mm x 89.8 mm |
Ambalaj Boyutları | 1410 mm x 930 mm x 244 mm |
Ağırlık | Touch Pro PCAP Sadece Monitör: 36.8 Kg Monitör ve PC Modülü: 38.9 Kg
Infrared Sadece Monitör: 36.55 Kg Monitör ve PC Modülü: 38.65 Kg |
Ambalajlı Ağırlık | Touch Pro PCAP Sadece Monitör: 46.47 Kg
Infrared Sadece Monitör: 46.22 Kg |
Çalışma Sıcaklığı | Dikey/Yatay Mod: 0°C – 40°C Masaüstü Mod: 0°C – 35°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C to 50°C |
Nem | Operating: 20% to 80% Storage: 10% to 95% |
MTBF | 50,000 Saat |
Garanti | 3 Yıl |
Uygunluk Sertifikaları | UL 62368-1, FCC (US) cUL, IC (Kanada) CB (Uluslararası) (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1) CE (Avrupa) RCM (Avustralya) VCCI (Japonya) CCC (Çin) (sadece Touch Pro PCAP model) Energy Star 8.0 |
Elo Touch Solutions teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar |
Logonuzu ve marka renginizi cihazlarınıza uygulayın.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.