12. Nesil Intel İşlemciler
Celeron, Core i3, Core i5 ve Core i7 seçenekleri; i5/i7'de Intel vPro ve AMT ile uzaktan yönetim.
1 / 9Elo 15″ (16:9) I-Series 3 Intel; 12. nesil Intel Celeron, Core i3, i5 veya i7 işlemci seçenekleri ve 15,6″ Full HD IPS dokunmatik ekranıyla fansız, IP54 korumalı hepsi bir arada bilgisayardır. Wi-Fi 6E, tam özellikli USB-C, Elo Edge Connect portları ve i7 modellerde opsiyonel 20 TOPS Hailo AI modülüyle POS ve self-servis uygulamalarına güç verir.

Celeron, Core i3, Core i5 ve Core i7 seçenekleri; i5/i7'de Intel vPro ve AMT ile uzaktan yönetim.
Fansız, IP54 korumalı gövde; kolay temizlenen kenardan kenara cam ve 50.000 saat MTBF.
1920 x 1080 IPS ekran, 10 noktalı TouchPro PCAP dokunmatik, 1000:1 kontrast ve 170° görüş açısı.
i7 modellerde opsiyonel Hailo nöral işleme motoru ile saniyede 20 trilyon işlem kapasitesi.
Tam özellikli USB-C, Gigabit LAN, RJ50 seri, 4 × USB 3.0, 4 × Edge Connect; stantlıda powered USB ve para çekmecesi.
Entegre Trusted Platform Module 2.0, Intel vPro ve Kensington kilit ile güvenli işletme kullanımı.
15–24 inç arası boyutlar, stantlı/stantsız seçenekler ve Edge Connect ile tabeladan POS'a her ihtiyaca uyarlanır.
Güvenilirliği test edilmiş 12. nesil Intel performansı, TPM ve Intel vPro işletmelerin ihtiyaç duyduğu güveni sağlar.
Windows, ChromeOS Flex ve Linux seçenekleri ile Elo Bridge sayesinde ileride Android'e geçiş imkanı sunar.
15,6" I-Series 3 Intel için işlemci, bellek, depolama ve işletim sistemi konfigürasyonunun seçiminde Noya Tech teknik ekibi size yardımcı olur; Elo yetkili servis merkezi olarak 2.500 m² tesisimizde montaj, test ve satış sonrası hizmet sunarız.

30 yılı aşkın deneyim ve geniş ürün yelpazesi.
2.500 m² alanda montaj, test ve satış sonrası hizmet.
ISO 9001 kalite ve ISO 27001 bilgi güvenliği.
Elo 15″ (16:9) I-Series 3 Intel IDS için fiyat ve teslim süresi bilgisi alın.
| Model Yapılandırmaları (Parça Numaraları) | |
|---|---|
| Celeron · Win10 · 8GB · 128GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E705428 (Quick Ship Ready) |
| Celeron · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E425581 |
| Celeron · No OS · 8GB · 128GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E705229 (Quick Ship Ready) |
| Celeron · ChromeOS Flex · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E274321 |
| Celeron · No OS · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E605332 |
| Celeron · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Clear · Stantsız | E430821 |
| i3 · Win10 · 8GB · 128GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E705831 |
| i3 · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E425776 |
| i3 · Win10 · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E606120 |
| i3 · ChromeOS Flex · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E274504 |
| i3 · No OS · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E605919 |
| i3 · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Clear · Stantsız | E431006 |
| i5 · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E425976 |
| i5 · Win10 · 16GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E743853 |
| i5 · Win10/Win11 · 16GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E740984 |
| i5 · Win10/Win11 · 16GB · 512GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E426366 |
| i5 · No OS · 8GB · 128GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E706031 |
| i5 · ChromeOS Flex · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E274708 |
| i5 · Win10/Win11 · 8GB · 256GB SSD · Clear · Stantsız | E431206 |
| i5 · Win10/Win11 · 16GB · 256GB SSD · Clear · Stantsız | E431403 |
| i5 · No OS · 8GB · 128GB SSD · Clear · Stantsız | E606323 |
| i7 · Win10 · 16GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E706613 |
| i7 · Win10/Win11 · 16GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E426164 |
| i7 · No OS · 16GB · 256GB SSD · Anti-glare · Stantlı | E706421 |
| i7 · Win10/Win11 · 16GB · 256GB SSD · Clear · Stantsız | E431609 |
| i7 · No OS · 32GB · 1TB SSD · Hailo 8 AI Modülü · Clear · Stantsız | E164949 |
| Not | Stantlı modeller genişletilmiş bağlantı sunar • Quick Ship yalnızca Kuzey Amerika ve LATAM için |
| Genel | |
| Kasa Rengi | Siyah |
| İşletim Sistemi | No OS • Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-bit • ChromeOS Flex |
| Diller | Windows 10 – 36 dil grubu |
| Linux Desteği | İşletim sistemsiz modeller Linux SuSE, Ubuntu ve Red Hat ile önceden test edilmiştir |
| İşlemci ve Sistem | |
| İşlemci | Celeron: Intel Celeron 7305L (8M Smart Cache, 1.10 GHz'e kadar) • i3: Intel Core i3-1215UL (10M Smart Cache, Turbo Boost 2.0 ile 4.40 GHz'e kadar) • i5: Intel Core i5-1245UL (12M Smart Cache, 4.40 GHz'e kadar, Intel vPro) • i7: Intel Core i7-1265UL (12M Smart Cache, 4.80 GHz'e kadar, Intel vPro) |
| Grafik | Intel UHD Graphics • i5 ve i7: Intel Iris Xe Graphics uygun (128-bit çift kanal bellek gerektirir, aksi halde Intel UHD Graphics) |
| BIOS | AMI |
| Bellek (RAM) | Celeron ve i3: 8GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM (2 yuvanın 1'inde) • i5 ve i7: 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM (2 yuvanın 1'inde) • 2 yuvada maks. 64GB'a kadar genişletilebilir |
| Depolama | 128GB M.2 PCIe (NVMe) SSD 80 TBW • 256GB M.2 PCIe (NVMe) SSD 160 TBW |
| TPM | 2.0 |
| Active Management Technology (AMT) | Celeron ve i3: Yok • i5 ve i7: Intel Active Management Technology |
| Yapay Zekâ Modülü | Opsiyonel Hailo Nöral İşleme Motoru, 20 TOPS (i7 modellerde) |
| Dokunmatik | |
| Dokunmatik Teknolojisi ve Kapasitesi | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 10 dokunuş |
| Sızdırmazlık | Dokunmatik ekran alt çerçeveye sızdırmaz • Dokunmatik ekran LCD'ye sızdırmaz |
| Ekran | |
| Diyagonal Boyut | 15.6" diyagonal, aktif matris TFT LCD (LED) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Aktif Alan | 13.55" x 7.62" / 344,2 mm x 193,5 mm |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Renk Sayısı | 16,2 milyon |
| Parlaklık (tipik) | LCD panel: 350 nit • TouchPro PCAP: 297,5 nit |
| Tepki Süresi (tipik, toplam) | 25 ms |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Görüş Açısı | Yatay: ±85° (toplam 170°) • Dikey: ±85° (toplam 170°) |
| Bağlantı | |
| G/Ç Portları (stantlı) | 1 × RJ45 Gigabit LAN • 4 × USB 3.0 • 4 × Micro USB 2.0 (Elo Edge Connect) • 1 × 24V powered USB • 2 × 12V powered USB • 1 × RJ50 powered seri port • 1 × 12V/24V para çekmecesi portu (EPSON pin dizilimi, varsayılan 24V, BIOS'tan seçilebilir) • 1 × tam özellikli USB-C (27W'a kadar güç, USB 3.0, DisplayPort, ek video çıkışı) • 1 × 3,5 mm kulaklık jakı |
| G/Ç Portları (stantsız) | 1 × RJ45 Gigabit LAN • 4 × USB 3.0 • 4 × Micro USB 2.0 (Elo Edge Connect) • 1 × RJ50 powered seri port • 1 × tam özellikli USB-C (27W'a kadar güç, USB 3.0, DisplayPort, ek video çıkışı) • 1 × 3,5 mm kulaklık jakı |
| Kablosuz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Hoparlörler | 2 × 2W dahili hoparlör |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | Harici 24VDC evrensel tip güç adaptörü • AC giriş: 100-240 VAC • 50-60 Hz • Maks. çıkış gücü: 180W |
| Güç Tüketimi (tipik, çevre birimsiz) | Açık – Celeron: 33W • i3: 43W • i5: 43W • i7: 46W • Uyku: < 5W • Kapalı: < 0,5W (i7: 16GB/256GB SSD, diğerleri 8GB/128GB SSD ile) |
| Energy Star | Energy Star 8.0 sertifikalı yapılandırmalar mevcut |
| Güç Kabloları | Kuzey Amerika ve Avrupa güç kabloları dahil |
| Gerçek Zamanlı Saat | CR2450 lityum metal pil |
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar | Stantlı: 15.12" x 13.32" x 7.78" / 384,1 x 338,4 x 197,5 mm • Stantsız: 15.12" x 9.75" x 1.46" / 384,1 x 247,7 x 37,2 mm |
| Kargo Kutusu Boyutları | Stantlı: 19.6" x 19.2" x 13.6" / 497 x 487 x 345 mm • Stantsız: 18.9" x 7.8" x 13.6" / 481 x 197 x 345 mm |
| Ağırlık (ambalajsız) | Stantlı: 14.08 lbs / 6,4 kg • Stantsız: 7.94 lbs / 3,6 kg |
| Ağırlık (ambalajlı) | Stantlı: 22.6 lbs / 10,25 kg • Stantsız: 14.37 lbs / 6,52 kg |
| Montaj Seçenekleri | 75 mm VESA montaj |
| Diğer Özellikler | Servis edilebilir iç bileşenler • Kensington kilit |
| Çevresel Koşullar | |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 35°C / 32°F – 95°F (termal test 0,5 m/s hava akışı koşulunda; işletim sistemsiz SKU'larda Elo optimize TDP aracı önerilir) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C – 60°C / -4°F – 140°F |
| Nem | Çalışma: %20 – %80 • Depolama: %5 – %95 (maks. 38,7°C yaş termometre sıcaklığı) |
| MTBF | 50.000 saat (kanıtlanmış) |
| Sertifikalar ve Uygunluk | |
| Yasal Onaylar ve Beyanlar | Kanada cUL, IC • ABD UL, FCC • Almanya TUV • Avrupa CE • Avustralya RCM • İngiltere UKCA • Uluslararası CB • Arjantin S-Mark • Brezilya ANATEL • Japonya VCCI, MIC • Çin CCC, SRRC • Meksika NOM • RoHS CoC • Yeni Zelanda R-NZ • Singapur IMDA (yalnızca i5 ve i7) • Tayland NBTC (yalnızca i7) • Tayvan BSMI (yalnızca i7) • Kore KC (yalnızca i7) |
| Kutu İçeriği | |
| Stantlı Model | I-Series • Kuzey Amerika güç kablosu • Avrupa güç kablosu • 180W güç adaptörü • RJ-50 – DB-9 kablo • Hızlı Kurulum Kılavuzu • Kablo bağı • CFD montaj vidası • VESA montaj vidası • VESA kapağı ve vidası • 75 mm – 100 mm adaptörü ve vidası |
| Stantsız Model | I-Series • Kuzey Amerika güç kablosu • Avrupa güç kablosu • 180W güç adaptörü • RJ-50 – DB-9 kablo • Hızlı Kurulum Kılavuzu • Kablo bağı • VESA montaj vidası • 75 mm – 100 mm adaptörü ve vidası |
| Yükseltme Seçenekleri | |
| DDR5 5600MHz SO-DIMM | 8GB: E466053 • 16GB: E466237 • 32GB: E466430 |
| M.2 PCIe (NVMe) SSD | 128GB: E466613 • 256GB: E466803 |
| Not | SO-DIMM veya SSD değişimi arka kapağın açılmasını gerektirir; IP koruma sınıfının kaybolmaması ve cihazın zarar görmemesi için özen gösterilmelidir |
| Opsiyonel Çevre Birimleri | |
| Manyetik Şerit Okuyucu (MSR) | Elo P/N: E001002 |
| Parmak İzi Okuyucu | Elo P/N: E134286 |
| Müşteri Ekranı (2x20 VFD) | Elo P/N: E001003 |
| 2D Barkod Okuyucu (Siyah) | SE4720: E384627 • SE4107: E245047 |
| MagTek eDynamo için EMV Yuvası | Elo P/N: E375343 |
| Ingenico RP457c için EMV Yuvası (Audio Jack, BT ve USB) | Elo P/N: E586981 |
| Ingenico RP457c için EMV Yuvası (BT ve USB) | Elo P/N: E710930 |
| Durum Işığı (Micro-USB bağlantılı) | Elo P/N: E644767 |
| 3D Kamera | Elo P/N: E134699 |
| Web Kamerası | Elo P/N: E201494 |
| RFID | Elo P/N: E673037 |
| Hoparlör Çubuğu | Siyah: E894719 • Beyaz: E133780 |
| Stantlar, Montaj Aparatları ve Kitler | |
| Duvar Montaj Kiti (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E143088 |
| 15″ Ekran için Masaüstü Stant | Elo P/N: E466998 |
| Raf Montaj Braketi (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E043382 |
| Zemin Standı (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E048069 |
| Direk Montajı 6 inç / 12 inç / 18 inç (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E047458 • E047663 • E047864 |
| Slim Self-Servis Tezgah Üstü Stant (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E514693 |
| Slim Self-Servis Zemin Standı (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E514881 + E515260 |
| Güç Adaptörü Kiti, 24V 180W | Elo P/N: E845269 |
| 1002L | Elo P/N: E155834 • E324341 |
| 1302L | Elo P/N: E683595 |
| Elo 2 ft onaylı USB-C kablo | Elo P/N: E969524 |
| Wallaby™ Self-Servis Tezgah Üstü Stant (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E421137 |
| Wallaby™ Self-Servis Zemin Standı (VESA 75/100 mm) | Elo P/N: E421325 + E797162 |
Aramanızla eşleşen özellik bulunamadı.
Modüler tasarımı ve stantlı/stantsız seçenekleriyle I-Series 3; dijital tabeladan satış noktasına, self-servisten otomasyon kontrollerine kadar işletmenizin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir.
E-posta: info@noyatech.com
Telefon: 0 850 399 66 92
Telefon: 0 212 294 24 03
Ürün seçimi, kurulum ve entegrasyon sorularınız için uzman ekibimiz yanınızda. Güncel broşür, teknik çizim ve kullanım kılavuzunu ürün adıyla birlikte ekibimizden talep edebilirsiniz.
12. nesil Intel Celeron 7305L, Core i3-1215UL, Core i5-1245UL ve Core i7-1265UL seçenekleri sunulur. i5 ve i7 modellerde Intel vPro ve Intel Active Management Technology desteği bulunur.
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-bit, ChromeOS Flex veya işletim sistemsiz (No OS) olarak sunulur. İşletim sistemsiz modeller Linux SuSE, Ubuntu ve Red Hat ile önceden test edilmiştir.
Evet. DDR5 SO-DIMM bellek 2 yuvada maksimum 64GB'a kadar genişletilebilir; M.2 PCIe (NVMe) SSD seçenekleri de mevcuttur. Değişim için arka kapak açılmalı ve IP korumanın korunmasına dikkat edilmelidir.
Evet. I-Series 3, fansız ve IP54 korumalı bir tasarıma sahiptir; dokunmatik ekran hem LCD'ye hem de alt çerçeveye sızdırmaz şekilde birleştirilmiştir.
Stantlı modeller ek olarak 1 × 24V powered USB, 2 × 12V powered USB ve 1 × 12V/24V para çekmecesi portu sunar. Her iki modelde de Gigabit LAN, 4 × USB 3.0, 4 × Edge Connect, RJ50 seri port, tam özellikli USB-C ve kulaklık jakı bulunur.
Evet. i7 işlemcili modellerde opsiyonel Hailo nöral işleme motoru sunulur; saniyede 20 trilyon işlem (20 TOPS) gerçekleştirebilir.
15,6″ 16:9 Full HD (1920 x 1080 @ 60Hz) ekran, 1000:1 kontrast, toplam 170° görüş açısı ve 350 nit LCD panel parlaklığı sunar. 10 noktalı TouchPro PCAP dokunmatik ve kenardan kenara cam kolay temizlik sağlar.
Çalışma sıcaklığı 0°C – 35°C, depolama sıcaklığı -20°C – 60°C'dir. Cihaz 75 mm VESA montajı destekler ve kutuda 75 mm – 100 mm VESA adaptörü bulunur.




Çerez Tercihleriniz
Sitemizin güvenli ve doğru çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Ziyaret istatistiklerini ölçmek (analitik) ve reklam faaliyetlerimizin etkinliğini değerlendirmek (pazarlama) için kullanılan çerezler ise yalnızca açık rızanızla çalışır. Tercihinizi dilediğiniz zaman sayfa altındaki “Çerez Ayarları” bağlantısından değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası · KVKK Aydınlatma Metni
Çerez Ayarları
Hangi çerez kategorilerine izin verdiğinizi aşağıdan seçebilirsiniz. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz. Analitik ve pazarlama çerezleri, 6698 sayılı KVKK kapsamında yalnızca açık rızanız ile kullanılır; rızanızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Çerez Politikası
Zorunlu Çerezler
Sayfaların görüntülenmesi, güvenlik, form gönderimi, teklif ve karşılaştırma listesi ile çerez tercihinizin hatırlanması için kullanılır. Bu çerezler kişisel tercih veya reklam amacıyla kullanılmaz.
Analitik Çerezler
Ziyaretçi sayısı, görüntülenen sayfalar, trafik kaynakları ve site performansı gibi bilgileri istatistiksel olarak ölçmemizi sağlar (ör. Google Analytics). Bu kapsamda veriler hizmet sağlayıcının yurt dışındaki sunucularına aktarılabilir.
Pazarlama Çerezleri
Reklam ve yeniden pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve size ilgi alanlarınıza uygun içerik göstermek için kullanılır (ör. Google Ads, Meta, LinkedIn). Bu kapsamda veriler yurt dışına aktarılabilir.
Select at least 2 products
to compare